Para el año 2020 EPS SURA ajusta el valor de las cuotas moderadoras, copagos, UPC adicional y tarifas en planes complementarios de la siguiente manera:
Cuotas moderadoras
Valido para cotizantes y beneficiarios en los siguientes servicios PBS y no PBS:
- Consulta médicas
- Consultas odontologías
- Medicamentos ambulatorios
- Atención domiciliaria
- Exámenes de diagnostico ambulatorio de laboratorio clínico.
Grupo ingresos | Nivel de ingresos (Cotizantes) | Valor |
A | Ingresos inferiores a dos salarios mínimos | $ 3.400 |
B | Ingresos entre 2 a 5 salarios mínimos | $ 13.500 |
C | Ingresos superiores a 5 salarios mínimos | $ 35.600 |
Copagos
Valido para beneficiarios en todos los servicios PBS y no PBS, excepto:
- Control materno infantil
- Promoción y prevención
- Control de enfermedades transmisibles
- Atención inicial de urgencias
- Enfermedades catastróficas o de alto costo
- Servicios sujetos a cuotas moderadoras
% por evento y grupo | Valor límite del evento | Valor límite por año |
11.5 % (Grupo: A) | $ 251.929 (28.7% del salario mínimo) | $ 504.737 (57.5% del salario mínimo) |
17.3 % (Grupo: B) | $ 1.0009.473 (115% del salario mínimo) | $ 2.018.947 (230% del salario mínimo) |
23 % (Grupo: C) | $ 2.018.947 (230% del salario mínimo) | $ 4.037.894 (460% del salario mínimo) |
Copagos régimen subsidiado
Los afiliados en régimen subsidiado en Salud no se realiza cobro de cuotas moderadoras. Las personas clasificadas en el nivel II del SISBEN deben cancelar cuotas de recuperación a los prestadores de servicios de salud por la atención de servicios no incluidos en el PBS.
- Porcentaje de Copago: 10%
- Valor máximo Copago (Topes): Máximo por evento: $438.901 – Máximo por año: $877.803
Valores de UPC Adicional
Según la resolución 3513 emitida por el Ministerio de Salud y protección social en 2019, los valores de UPC Adicional se deben calcular de acuerdo al grupo etario y lugar de residencia del afiliado.
Grupo etario | UPC 2020 Adicional para ciudades sin recargo | UPC 2020 Adicional para ciudades con recargo | UPC 2020 Adicional para Urabá |
Menor de 1 año | $ 245.100 | $ 269.000 | $ 269.400 |
1-4 años | $ 80.200 | $ 87.900 | $ 88.000 |
5-14 años | $ 29.500 | $ 32.200 | $ 32.200 |
15-18 años (Hombres) | $ 28.200 | $ 30.800 | $ 30.800 |
15-18 años (Mujeres) | $ 43.300 | $ 47.300 | $ 47.400 |
19-44 años (Hombres) | $ 48.500 | $ 53.000 | $ 53.100 |
19-44 años (Mujeres) | $ 88.000 | $ 96.400 | $ 96.500 |
45-49 años | $ 87.000 | $ 95.400 | $ 95.500 |
50-54 años | $ 110.400 | $ 121.100 | $ 121.200 |
55-59 años | $ 134.400 | $ 147.500 | $ 147.700 |
60-64 años | $ 172.400 | $ 189.100 | $ 189.400 |
65-59 años | $ 213.900 | $ 234.700 | $ 235.000 |
70-74 años | $ 256.200 | $ 281.200 | $ 281.600 |
Más de 75 años | $ 321.300 | $ 352.800 | $ 353.200 |
Tarifa de medicina prepagada y planes complementarios
Familiar Anual
Tarifa total | 0-40 años | 41-50 años | 51-59 años | 60-70 años | 71 o más años |
Plan complementario básico | $ 545.217 | $ 617.524 | $ 841.601 | $ 1.246.115 | $ 2.131.828 |
Plan complementario Plus | $ 837.292 | $ 915.808 | $ 1.147.791 | $ 1.565.671 | $ 2.452.709 |
Plan complementario preferencial | $ 1.018.802 | $ 1.095.939 | $ 1.357.987 | $ 1.816.307 | $ 2.728.788 |
Familiar Semestral
Tarifa total | 0-40 años | 41-50 años | 51-59 años | 60-70 años | 71 o más años |
Plan complementario básico | $ 284.603 | $ 322.348 | $ 439.316 | $ 650.472 | $ 1.112.814 |
Plan complementario Plus | $ 437.066 | $ 478.052 | $ 599.147 | $ 817.280 | $ 1.280.314 |
Plan complementario preferencial | $ 531.815 | $ 572.080 | $ 708.869 | $ 948.112 | $ 1.424.427 |
Familiar Trimestral
Tarifa total | 0-40 años | 41-50 años | 51-59 años | 60-70 años | 71 o más años |
Plan complementario básico | $ 145.573 | $ 164.879 | $ 224.707 | $ 322.713 | $ 569.198 |
Plan complementario Plus | $ 223.557 | $ 244.521 | $ 306.460 | $ 418.034 | $ 654.873 |
Plan complementario preferencial | $ 272.020 | $ 292.616 | $ 362.583 | $ 484.954 | $ 728.586 |
Familiar Mensual
Tarifa total | 0-40 años | 41-50 años | 51-59 años | 60-70 años | 71 o más años |
Plan complementario básico | $ 49.615 | $ 56.195 | $ 76.586 | $ 113.396 | $ 193.996 |
Plan complementario Plus | $ 76.194 | $ 83.339 | $ 104.449 | $ 142.476 | $ 223.196 |
Plan complementario preferencial | $ 92.711 | $ 99.730 | $ 123.577 | $ 165.284 | $ 248.320 |
Bono PAC 2020
Descripción | Precio |
Acceso directo a consulta especializada | $ 17.000 |
Ayudas diagnósticas de imagenología ambulatorias | $ 27.000 |
Atención médica a domicilio | $ 13.000 |
Artículos recomendados asociados con EPS SURA:
Hola buenos días necesito saber cómo se hace para pagar y poder tener el servicio estando atrasado en los pagos
Buenas tardes
To estoy cotizando sobre 1 un salario mínimo y en la primer cita me.cobraron 3.500$
Y ahora me están cobrando 13.500$,me pueden explicar por qué?
NO HE PODIDO ENCONTRAR COMO PAGAR UN COPAGO DE $ 3.400. PLAN BASICO, NO PLAN COMPLEMENTARIO
Quisiera información, para ingresar por primer vez… Gracias
aporto mesualmente 712000 como cotizante, y poseo varias enfermedades, coninuamente me cambian medicamentos pero no anulan los anteriores, a lo que tengo que pagar una cantidad de medicamentos que no consumo y lo mas extraño es pagar tres copagos por valor 100.000 mesuales uno por cada medicamento nuevo en las ordenes,,,y la verdad hasta ahora no he podido tener comunicacion directa telefonica para aclarar esta cituacion.
Buenas tardes, quisiera saber como realizó el trámite para inscribir una UPC? Gracias
BUEN DIA
COMO HAGO YA ENVIE TODOS LOS SOPORTES PARA AFILIAR A MI NIETA PERO LO WUE NO SE ES COMO HAGO PARA PAGAR EL EXCEDENTE DE ELLA SI A MI COLPENSIONES ME DESCUENTA DIRECTAMENTE LO MIO